2015年矿业权评估师名单
发布时间:2013-06-26 点击数:4443
人力资源社会保障部办公厅关于2015年度矿业权评估师职业资格考试合格标准意见的函
人社厅函〔2016〕138号
中国矿业权评估师协会:
你协会《关于确定2015年矿业权评估师职业资格考试合格标准的请示》(矿评协发〔2016〕11号)收悉。经商国土资源部,同意你协会提出的将2015年度矿业权评估师职业资格考试各科目合格标准确定为90分的意见(试卷满分均为150分)。
请按照上述合格标准,对考试人员成绩进行复核,确认无误后,向社会公布考试人员成绩和合格人员名单,并按照有关规定做好证书发放和后续管理工作。为便于各省、自治区、直辖市人力资源社会保障部门及时掌握各类专业技术人才评价情况,加强专业技术人才队伍管理,请及时将矿业权评估师职业资格考试及发证情况送各地人力资源社会保障部门备案。
人力资源社会保障部办公厅
2016年4月13日
你协会《关于确定2015年矿业权评估师职业资格考试合格标准的请示》(矿评协发〔2016〕11号)收悉。经商国土资源部,同意你协会提出的将2015年度矿业权评估师职业资格考试各科目合格标准确定为90分的意见(试卷满分均为150分)。
请按照上述合格标准,对考试人员成绩进行复核,确认无误后,向社会公布考试人员成绩和合格人员名单,并按照有关规定做好证书发放和后续管理工作。为便于各省、自治区、直辖市人力资源社会保障部门及时掌握各类专业技术人才评价情况,加强专业技术人才队伍管理,请及时将矿业权评估师职业资格考试及发证情况送各地人力资源社会保障部门备案。
人力资源社会保障部办公厅
2016年4月13日
2015年矿业权评估师职业资格考试合格人员名单 | |||||||||||||
1 | 张 帆 | 33 | 刘忠杰 | 65 | 谭盛阶 | 97 | 自雁斌 | 129 | 杨雪松 | 161 | 张 骥 | 193 | 徐慧梅 |
2 | 周瑞龙 | 34 | 王 剑 | 66 | 代文博 | 98 | 闫 波 | 130 | 李普涛 | 162 | 姚志昂 | 194 | 赵晓杰 |
3 | 张欣娜 | 35 | 陈 烨 | 67 | 刘志丽 | 99 | 胡彦平 | 131 | 李 厂 | 163 | 江龙艳 | 195 | 冯 锐 |
4 | 刘 刚 | 36 | 李尔佳 | 68 | 厉运德 | 100 | 苏调红 | 132 | 王佳良 | 164 | 朱海宾 | 196 | 李建智 |
5 | 李龙虎 | 37 | 卢新华 | 69 | 孔晓峰 | 101 | 李 腾 | 133 | 吴高升 | 165 | 胡建龙 | 197 | 刘满红 |
6 | 路 璐 | 38 | 肖 华 | 70 | 张明阳 | 102 | 佟 鑫 | 134 | 张全勇 | 166 | 臧 丽 | 198 | 张 姗 |
7 | 侯英杰 | 39 | 倪培兵 | 71 | 王桂娜 | 103 | 赵鵾鹏 | 135 | 沈秉龙 | 167 | 魏文杰 | 199 | 李 娜 |
8 | 陶 涛 | 40 | 毛 刚 | 72 | 李培广 | 104 | 辛桂霞 | 136 | 姬 琦 | 168 | 姜振平 | 200 | 马守保 |
9 | 李 琳 | 41 | 汤新燕 | 73 | 张正武 | 105 | 丁汉龙 | 137 | 顾婧媛 | 169 | 吴善益 | 201 | 龙安钢 |
10 | 王洪琴 | 42 | 王 吟 | 74 | 周江平 | 106 | 吴全雷 | 138 | 赵小瑞 | 170 | 赵旭军 | 202 | 刘益炯 |
11 | 胡玉华 | 43 | 鞠 莉 | 75 | 周娟萍 | 107 | 刘有生 | 139 | 周二波 | 171 | 陈拥军 | 203 | 曹 波 |
12 | 刘 杰 | 44 | 段鸿利 | 76 | 张 晖 | 108 | 于海媛 | 140 | 董 良 | 172 | 董连喜 | 204 | 王光军 |
13 | 沈克平 | 45 | 任 亭 | 77 | 吴秀莲 | 109 | 田玉玲 | 141 | 李 铭 | 173 | 史昀枫 | 205 | 张 新 |
14 | 宋远斌 | 46 | 张 豹 | 78 | 孙玉海 | 110 | 王剑飞 | 142 | 高启芝 | 174 | 江 水 | 206 | 黄忠全 |
15 | 杨佳峰 | 47 | 于海兵 | 79 | 董世坤 | 111 | 谢 斌 | 143 | 张 军 | 175 | 程春兰 | 207 | 靳小鹏 |
16 | 曲宏伟 | 48 | 梁家宽 | 80 | 何 昆 | 112 | 唐海伟 | 144 | 王 曙 | 176 | 李春林 | 208 | 朱庆丽 |
17 | 黄杰晓 | 49 | 王春燕 | 81 | 郭彦生 | 113 | 严大楼 | 145 | 孟 溪 | 177 | 唐 斌 | 209 | 胡发龙 |
18 | 王治禧 | 50 | 吴 振 | 82 | 肖美艳 | 114 | 刘正阳 | 146 | 姚成侯 | 178 | 范玉强 | 210 | 李 奕 |
19 | 翟春芳 | 51 | 杨梦尧 | 83 | 邱 陵 | 115 | 唐建国 | 147 | 张瑞霞 | 179 | 王晓辉 | 211 | 王梁玉 |
20 | 杨 凯 | 52 | 刘亚荣 | 84 | 高宏伟 | 116 | 李 宁 | 148 | 王文华 | 180 | 沈兴玉 | 212 | 韩 昭 |
21 | 吴存利 | 53 | 杨 光 | 85 | 石植贵 | 117 | 姜 岩 | 149 | 李 楠 | 181 | 陈 昆 | 213 | 王向岭 |
22 | 陈 旭 | 54 | 吴秀仪 | 86 | 王琼林 | 118 | 郭 欣 | 150 | 张竹青 | 182 | 李小强 | 214 | 张 博 |
23 | 付占荣 | 55 | 聂 爱 | 87 | 郭 敏 | 119 | 马翌竣 | 151 | 周冬梅 | 183 | 刘培文 | 215 | 朱俊生 |
24 | 孙 涛 | 56 | 刘 辉 | 88 | 郭 攀 | 120 | 王传君 | 152 | 石晓阁 | 184 | 尹 涛 | 216 | 于宏东 |
25 | 陈福宝 | 57 | 季 强 | 89 | 任 萌 | 121 | 庞俊雷 | 153 | 罗建军 | 185 | 刘春霖 | 217 | 曾诚成 |
26 | 蔡小勇 | 58 | 赵春玲 | 90 | 赵 浪 | 122 | 赵 飞 | 154 | 史海江 | 186 | 刘银粉 | 218 | 王静宇 |
27 | 王 楷 | 59 | 文 剑 | 91 | 喻劲松 | 123 | 张健燕 | 155 | 程 成 | 187 | 李继生 | 219 | 关长青 |
28 | 黄 继 | 60 | 贺 莉 | 92 | 徐佩利 | 124 | 成海芳 | 156 | 李智锋 | 188 | 刘一可 | 220 | 游 奔 |
29 | 李建军 | 61 | 唐 勇 | 93 | 蔡 攀 | 125 | 张 辉 | 157 | 牛付道 | 189 | 王红娥 | ||
30 | 周晓伟 | 62 | 李宏斌 | 94 | 陈俊海 | 126 | 卢文丽 | 158 | 米丽平 | 190 | 吝少君 | ||
31 | 叶桂红 | 63 | 吴 樾 | 95 | 史如梦 | 127 | 张鹏涛 | 159 | 杨书煜 | 191 | 张 黎 | ||
32 | 姚 涛 | 64 | 房洪峰 | 96 | 宋鸿艳 | 128 | 刘晓玲 | 160 | 周 兢 | 192 | 王维军 |
上一篇:中国矿业权评估的问题(一)