新准则变化-“矿业权权益系数”
发布时间:2016-06-24 点击数:8261
2008年《矿业权评估参数确定指导意见》
采矿权权益系数表(折现率为8%)
矿产 | 原矿 | 精矿 | 金属 |
黑色金属矿产 | 4.0~5.0 | 2.5~3.0 | |
有色金属矿产 | 3.5~4.5 | 3.0~4.0 | |
贵金属、稀有、稀散、稀土矿产 | 6.0~8.0 | 5.0~6.5 | |
煤炭 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
化工矿产 | 4.0~5.0 | 2.5~3.5 | |
建筑材料矿产 | 3.5~4.5 | ||
其他非金属矿产 | 4.0~5.0 | ||
2016年新准则(试用)
矿业权权益系数表(折现率为8%)
矿产资源分类 | 原矿 | 精矿 | 金属 |
能源矿产 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
黑色金属矿产 | 4.0~5.0 | 2.5~3.0 | |
有色金属矿产 | 3.5~4.5 | 3.0~4.0 | 2.5~3.5 |
贵金属、稀有、稀散、稀土矿产 | 6.0~8.0 | 5.0~6.5 | |
化工矿产 | 4.0~5.0 | 2.5~3.5 | |
建筑材料矿产 | 3.5~4.5 | 2.5~3.5 | |
其他非金属矿产 | 4.0~5.0 | 3.0~4.0 | |
水气矿产 | 4.0~5.0 |
变化点:
1、“煤炭”改为“能源矿产”,覆盖面扩展至煤成(层)气、石煤、石油、油页岩、天然沥青、天然气、页岩气、天然气水合物、油砂、泥炭、铀、钍、地热;
2、“有色金属矿产”系数增加“金属”部分;
3、“建筑材料矿产、其他非金属矿产”系数增加“精矿”部分;
4、增加“水气矿产”部分系数,覆盖面扩展至地下水、矿泉水、二氧化碳气、硫化氢气、氦气、氡气、氮气。
上一篇:采矿权价款交了才能抵押贷款?不一定 下一篇:矿山项目经济评价与矿业权评估区别