云南铜精矿(20%)价格及走势图
发布时间:2018-08-13 点击数:3467
云南铜精矿(20%)价格 | ||
时间 | 铜精矿(21%) | 铜精矿(20%) |
含税 | 不含税 | |
2018年12月 | 39033 | 33362 |
2018年11月 | 38300 | 32735 |
2018年10月 | 38143 | 32601 |
2018年9月 | 36844 | 31491 |
2018年8月 | 38260 | 32701 |
2018年7月 | 40440 | 34564 |
2018年6月 | 44465 | 38004 |
2018年5月 | 43431 | 37121 |
2018年4月 | 43488 | 37169 |
2018年3月 | 43377 | 37074 |
2018年2月 | 42650 | 36453 |
2018年1月 | 43450 | 37137 |
2017年12月 | 43050 | 36795 |
2017年11月 | 43900 | 37521 |
2017年10月 | 43500 | 37179 |
2017年9月 | 41700 | 35641 |
2017年8月 | 41450 | 35427 |
2017年7月 | 39600 | 33846 |
2017年6月 | 37750 | 32265 |
2017年5月 | 37650 | 32179 |
2017年4月 | 38630 | 33017 |
2017年3月 | 38500 | 32906 |
2017年2月 | 38900 | 33248 |
2017年1月 | 38200 | 32650 |
2016年12月 | 37600 | 32137 |
2016年11月 | 37800 | 32308 |
2016年10月 | 31400 | 26838 |
2016年9月 | 30700 | 26239 |
2016年8月 | 29800 | 25470 |
2016年7月 | 30800 | 26325 |
2016年6月 | 30500 | 26068 |
2016年5月 | 29700 | 25385 |
2016年4月 | 31200 | 26667 |
2016年3月 | 30800 | 26325 |
2016年2月 | 30400 | 25983 |
2016年1月 | 30200 | 25812 |
2015年12月 | 31300 | 26752 |
2015年11月 | 30000 | 25641 |
2015年10月 | 33400 | 28547 |
2015年9月 | 33300 | 28462 |
2015年8月 | 33800 | 28889 |
2015年7月 | 33600 | 28718 |
2015年6月 | 36800 | 31453 |
2015年5月 | 37800 | 32308 |
2015年4月 | 37600 | 32137 |
2015年3月 | 37100 | 31709 |
2015年2月 | 35100 | 30000 |
2015年1月 | 33900 | 28974 |
2014年12月 | 39400 | 33675 |
2014年11月 | 40500 | 34615 |
2014年10月 | 41900 | 35812 |
2014年9月 | 42900 | 36667 |
2014年8月 | 43900 | 37521 |
2014年7月 | 41100 | 35128 |
2014年6月 | 40800 | 34872 |
2014年5月 | 40400 | 34530 |
2014年4月 | 39400 | 33675 |
2014年3月 | 37900 | 32393 |
2014年2月 | 40300 | 34444 |
2014年1月 | 41800 | 35726 |
2013年12月 | 41500 | 35470 |
2013年11月 | 41200 | 35214 |
2013年10月 | 42100 | 35983 |
2013年9月 | 42600 | 36410 |
2013年8月 | 42300 | 36154 |
2013年7月 | 40400 | 34530 |
2013年6月 | 39700 | 33932 |
2013年5月 | 42700 | 36496 |
2013年4月 | 42300 | 36154 |
2013年3月 | 44700 | 38205 |
2013年2月 | 46300 | 39573 |
2013年1月 | 47600 | 40684 |
上一篇:云南省矿产资源总体规划设定最低开采规模情况 下一篇:锑精矿价格及走势图